| 1907 | $5 | P MS-63 | 770 |
| 1893 | $5 | P MS-62 | 655 |
| 1929 | $2.5 | P MS-62 | 585 |
| 1907 | $2.5 | P MS-62 | 700 |
| 1922 | $20 | N MS-63 | 1775 |
| 1927 | $20 | N MS-63 | 1775 |
| 1922 | $20 | N MS-63 | 1775 |
| 1924 | $20 | N MS-63 | 1775 |
| 1908 | $20 | N MS-63 | 1775 |
| 1904 | $20 | N MS-62 | 1835 |
| DOUBLE EAGLES - CORONET, TYPE 2 | |||
| DATE | GRADE | DESCRIPTION | PRICE |
| 1868 S | NGC XF-45 | $ 1600 | |
| 1871 S | NGC AU-53 | 1655 | |
| 1873 Open 3 | PCGS MS-61 | 2020 | |
| 1873 S CLOSED 3 Closed 3 | NGC XF-45 | 1665 | |
| 1876-S | PCGS MS-61 | 2045 | |
| DOUBLE EAGLES - CORONET, TYPE 3 | |||
| DATE | GRADE | DESCRIPTION | PRICE |
| 1877 | NGC MS-61 | $ 1965 | |
| 1877 S | NGC AU-58 | 1618 | |
| 1877-S | PCGS MS-60 | 1755 | |
| 1878 | PCGS MS-60 | 1805 | |
| 1878 | NGC MS-61 | 1965 | |
| 1878 | PCGS MS-61 | 1965 | |
| 1878-S | PCGS AU-53 | 1596 | |
| 1878-S | PCGS AU-55 | 1596 | |
| 1880-S | PCGS AU-58 | 1665 | |
| 1881 | NGC Genuine | 16515 | |
| 1882 S | NGC AU-55 | 1596 | |
| 1882-S | PCGS AU-55 | 1596 | |
| 1883-S | PCGS AU-55 | 1596 | |
| 1883-S | PCGS MS-61 | 1965 | |
| 1884 S | NGC MS-61 | 1870 | |
| 1885 S | NGC AU-58 | 1618 | |
| 1885-S | PCGS MS-61 | 1870 | |
| 1888 | NGC AU-58 | 1618 | |
| 1888 | NGC MS-61 | 1870 | |
| 1888 | PCGS MS-61 | 1870 | |
| 1889-S | PCGS MS-61 | 1870 | |
| 1889-S | PCGS MS-62 | 2340 | |
| 1890 S | NGC AU-58 | 1650 | |
| 1891 S | NGC AU-58 | 1618 | |
| 1891 S | NGC MS-62 | 1870 | |
| 1891-S | PCGS MS-63 | 2565 | |
| 1892 S | NGC AU-58 | 1618 | |
| 1893 | NGC AU-58 | 1618 | |
| 1893 S | NGC AU-58 | 1618 | |
| 1894 | NGC AU-58 | 1618 | |
| 1894 | NGC MS-63 | 2415 | |
| 1894 | PCGS MS-63 | 2415 | |
| 1895 | NGC AU-58 | 1618 | |
| 1895 | NGC MS-61 | 1730 | |
| 1895 | NGC MS-62 | 1835 | |
| 1895 | NGC MS-63 | 2415 | |
| 1895 S | NGC AU-55 | 1596 | |
| 1895 S | NGC AU-58 | 1618 | |
| 1895-S | PCGS MS-62 | 1835 | |
| 1896 | NGC MS-63 | 2415 | |
| 1896 | PCGS MS-63 | 2415 | |
| 1896 S | NGC AU-58 | 1618 | |
| 1896 S | NGC MS-60 | 1635 | |
| 1896-S | PCGS MS-63 | 2315 | |
| 1897 | NGC AU-58 | 1618 | |
| 1897 | NGC MS-63 | 2245 | |
| 1897 | PCGS MS-63 | 2245 | |
| 1897 S | NGC AU-58 | 1618 | |
| 1897-S | PCGS MS-63 | 2410 | |
| 1898 S | NGC MS-61 | 1730 | |
| 1898-S | PCGS MS-61 | 1730 | |
| 1898-S | PCGS MS-62 | 1835 | |
| 1898-S | PCGS MS-63 | 2165 | |
| 1898-S | PCGS MS-63+ | 2265 | |
| 1898-S | PCGS MS-63 | 2165 | |
| 1898-S | PCGS MS-63+ | 2265 | |
| 1898-S | PCGS MS-63 | 2165 | |
| 1898-S | PCGS MS-63+ | 2265 | |
| 1898-S | PCGS MS-63 | 2165 | |
| 1898-S | PCGS MS-63+ | 2265 | |
| 1898-S | PCGS MS-63 | 2165 | |
| 1898-S | PCGS MS-64 | 3405 | |
| 1898-S | PCGS MS-64+ | 3505 | |
| 1898-S | PCGS MS-64 | 3405 | |
| 1898-S | PCGS MS-64+ | 3505 | |
| 1898-S | PCGS MS-64 | 3405 | |
| 1898-S | PCGS MS-64+ | 3505 | |
| 1898-S | PCGS MS-64 | 3405 | |
| 1898-S | PCGS MS-64+ | 3505 | |
| 1898-S | PCGS MS-64 | 3405 | |
| 1899 | PCGS MS-63 | 2400 | |
| 1899 | NGC MS-64 | 3090 | |
| 1899 | PCGS MS-64 | 3090 | |
| 1899 S | NGC AU-58 | 1618 | |
| 1899-S | PCGS AU-58+ | 1618 | |
| 1899-S | PCGS MS-61 | 1730 | |
| 1899-S | PCGS MS-63 | 2265 | |
| 1900 | NGC MS-60 | 1635 | |
| 1900 | PCGS MS-62 | 1835 | |
| 1900 | NGC MS-63 | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1900 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1900 | NGC MS-64 | 2875 | |
| 1900 | PCGS MS-64 | 2875 | |
| 1900-S | PCGS XF-45 | 1580 | |
| 1900 S | NGC MS-62 | 1835 | |
| 1901 | NGC MS-62 | 1835 | |
| 1901 | PCGS MS-62 | 1835 | |
| 1901 | PCGS MS-63 | 2450 | |
| 1901 | NGC MS-64 | 2555 | |
| 1902 S | NGC AU-58 | 1618 | |
| 1903 | NGC MS-62 | 1835 | |
| 1903 | NGC MS-63 | 2330 | |
| 1903 | PCGS MS-63 | 2330 | |
| 1903 | PCGS MS-63+ | 2430 | |
| 1903 | NGC MS-64 | (*) | 2730 |
| 1903 | PCGS MS-64 | 2730 | |
| 1903 S | NGC MS-60 | 1635 | |
| 1904 | PCGS AU-58 | 1618 | |
| 1904 | PCGS MS-60 | 1635 | |
| 1904 | NGC MS-62 | 1835 | |
| 1904 | PCGS MS-62 | 1835 | |
| 1904 | NGC MS-63 | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1904 | PCGS MS-63+ | 2075 | |
| 1904 | NGC MS-64 | 2565 | |
| 1904 | PCGS MS-64 | 2565 | |
| 1904 | NGC MS-65 | 4200 | |
| 1904 | PCGS MS-65 | 4200 | |
| 1904 | NGC MS-66 | 14300 | |
| 1904 S | NGC AU-58 | 1618 | |
| 1904-S | PCGS MS-62 | 1835 | |
| 1904 S | NGC MS-63 | 2075 | |
| 1904-S | PCGS MS-63 | 2075 | |
| 1904 S | NGC MS-64 | 2555 | |
| 1904-S | PCGS MS-64 | 2555 | |
| 1907 | PCGS MS-60 | 1635 | |
| 1907 | PCGS MS-63 | 2165 | |
| 1907 | PCGS MS-64 | 2890 | |
| 1907 Liberty Type | NGC MS-62 | 1835 | |
| 1907 LIBERTY Liberty Type | NGC MS-63 | 2165 | |
| 1907 LIBERTY Liberty Type | NGC MS-64 | 2890 | |
| DOUBLE EAGLES - SAINT-GAUDENS, NO MOTTO | |||
| DATE | GRADE | DESCRIPTION | PRICE |
| 1907 | NGC AU-58 | $ 1760 | |
| 1907 | PCGS AU-58 | 1760 | |
| 1908 | PCGS AU-58 | 1629 | |
| 1908 | NGC MS-60 | 1630 | |
| 1908 | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1908 | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1908 | NGC MS-63 | 1775 | |
| 1908 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1908 | NGC MS-64 | 1835 | |
| 1908 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1908 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1908 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1908 D | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1908-D | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1908 D NO MOTTO | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1908 NO MOTTO | NGC AU-58 | 1629 | |
| 1908 NO MOTTO | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1908 NO MOTTO | NGC MS-63 | 1775 | |
| 1908 NO MOTTO | NGC MS-64 | 1835 | |
| 1908 NO MOTTO | NGC MS-66 | 2925 | |
| DOUBLE EAGLES - SAINT-GAUDENS, MOTTO | |||
| DATE | GRADE | DESCRIPTION | PRICE |
| 1908-D | PCGS MS-62 | $ 1725 | |
| 1908-D | PCGS MS-64 | 2465 | |
| 1909 S | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1909 S | NGC MS-64 | 2030 | |
1910 ![]() | PCGS MS-60 | 1630 | |
| 1910 | PCGS MS-61 | 1660 | |
| 1910 | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1910 | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1910 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1910 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1910 | NGC MS-64 | 2165 | |
| 1910 D | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1910-D | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1910-D | PCGS MS-63 | 1790 | |
| 1910-D | PCGS MS-64 | 1980 | |
| 1910-S | PCGS AU-58 | 1629 | |
| 1910 S | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1910-S | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1910-S | PCGS MS-64 | 2215 | |
| 1911 | PCGS MS-62 | 1865 | |
| 1911-D | PCGS AU-58+ | 1629 | |
| 1911-D | PCGS AU-58 | 1629 | |
| 1911-D | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1911-D | PCGS MS-62+ | 1725 | |
| 1911 D | NGC MS-63 | 1830 | |
| 1911-D | PCGS MS-63 | 1830 | |
| 1911-D | PCGS MS-64 | 1975 | |
| 1911 D | NGC MS-65 | 3070 | |
| 1911 S | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1911-S | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1911-S | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1912 | PCGS MS-62 | 1860 | |
| 1913 | PCGS MS-62 | 1890 | |
| 1913 D | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1913-D | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1913 D | NGC MS-63 | 1865 | |
| 1913-D | PCGS MS-63 | 1865 | |
| 1913-D | PCGS MS-64 | 2445 | |
| 1914-D | PCGS AU-58+ | 1629 | |
| 1914 D | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1914-D | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1914-D | PCGS MS-64 | 1945 | |
| 1914 S | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1914-S | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1914-S | PCGS MS-62+ | 1725 | |
| 1914-S | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1914 S | NGC MS-63 | 1780 | |
| 1914-S | PCGS MS-63 | 1780 | |
| 1914 S | NGC MS-64 | 1895 | |
| 1914-S | PCGS MS-64 | 1895 | |
| 1914 S | NGC MS-65 | 2650 | |
| 1915 | NGC MS-61 | 1660 | |
| 1915 S | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1915-S | PCGS MS-62+ | 1725 | |
| 1915-S | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1915 S | NGC MS-63 | 1805 | |
| 1915-S | PCGS MS-63 | 1805 | |
| 1915 S | NGC MS-64 | 1895 | |
| 1915-S | PCGS MS-64 | 1895 | |
| 1916 S | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1916-S | PCGS MS-62+ | 1725 | |
| 1920 | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1920 | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1920 | PCGS MS-62+ | 1725 | |
| 1920 | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1920 | PCGS MS-63 | 2310 | |
| 1922 | NGC AU-58 | 1629 | |
| 1922 | NGC MS-61 | 1660 | |
| 1922 | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1922 | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1922 | PCGS MS-62+ | 1725 | |
| 1922 | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1922 | NGC MS-63 | 1775 | |
| 1922 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1922 | NGC MS-64 | 1835 | |
| 1922 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1922 | NGC MS-65 | 5505 | |
| 1922 | PCGS MS-65 | 5505 | |
| 1923 | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1923 | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1923 | NGC MS-63 | 1775 | |
| 1923 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1923 | NGC MS-64 | 1835 | |
| 1923 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1923 D | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1923-D | PCGS MS-63 | 1805 | |
| 1923 D | NGC MS-64 | 1845 | |
| 1923-D | PCGS MS-64 | 1845 | |
| 1923-D | PCGS MS-65 | 2455 | |
| 1924 | PCGS MS-60 | 1630 | |
| 1924 | NGC MS-61 | 1660 | |
| 1924 | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1924 | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1924 | PCGS MS-62+ | 1725 | |
| 1924 | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1924 | NGC MS-63 | 1775 | |
| 1924 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1924 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1924 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1924 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1924 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1924 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1924 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1924 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1924 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1924 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1924 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1924 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1924 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1924 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1924 | NGC MS-64 | 1835 | |
| 1924 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1924 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1924 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1924 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1924 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1924 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1924 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1924 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1924 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1924 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1924 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1924 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1924 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1924 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1924 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1924 | NGC MS-65 | 2280 | |
| 1924 | PCGS MS-65 | 2280 | |
| 1924 | PCGS MS-65+ | 2280 | |
| 1924 | PCGS MS-65 | 2280 | |
| 1924 | PCGS MS-66 | 2925 | |
| 1925 | NGC MS-60 | 1630 | |
| 1925 | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1925 | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1925 | PCGS MS-62+ | 1725 | |
| 1925 | NGC MS-63 | 1775 | |
| 1925 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1925 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1925 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1925 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1925 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1925 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1925 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1925 | NGC MS-64 | 1835 | |
| 1925 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1925 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1925 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1925 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1925 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1925 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1925 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1925 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1925 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1925 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1925 | NGC MS-65 | 2280 | |
| 1925 | PCGS MS-65 | 2280 | |
| 1926 | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1926 | NGC MS-63 | 1775 | |
| 1926 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1926 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1926 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1926 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1926 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1926 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1926 | PCGS MS-65 | 2280 | |
| 1927 | PCGS MS-60 | 1630 | |
| 1927 | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1927 | PCGS MS-62+ | 1725 | |
| 1927 | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1927 | PCGS MS-62+ | 1725 | |
| 1927 | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1927 | PCGS MS-62+ | 1725 | |
| 1927 | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1927 | NGC MS-63 | 1775 | |
| 1927 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1927 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1927 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1927 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1927 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1927 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1927 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1927 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1927 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1927 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1927 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1927 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1927 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1927 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1927 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1927 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1927 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1927 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1927 | NGC MS-64 | 1835 | |
| 1927 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1927 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1927 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1927 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1927 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1927 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1927 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1927 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1927 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1927 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1927 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1927 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1927 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1927 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1927 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1927 | NGC MS-65 | 2280 | |
| 1927 | PCGS MS-65 | 2280 | |
| 1928 | PCGS AU-58 | 1629 | |
| 1928 | NGC MS-62 | 1725 | |
| 1928 | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1928 | PCGS MS-62+ | 1725 | |
| 1928 | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1928 | PCGS MS-62+ | 1725 | |
| 1928 | PCGS MS-62 | 1725 | |
| 1928 | NGC MS-63 | 1775 | |
| 1928 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1928 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1928 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1928 | PCGS MS-63+ | 1775 | |
| 1928 | PCGS MS-63 | 1775 | |
| 1928 | NGC MS-64 | 1835 | |
| 1928 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1928 | PCGS MS-64+ | 1835 | |
| 1928 | PCGS MS-64 | 1835 | |
| 1928 | NGC MS-65 | 2280 | |
| 1928 | PCGS MS-65 | 2280 | |
The Type 1 issue lacked the motto IN GOD WE TRUST. Type 2 Coronet Double Eagles included the motto IN GOD WE TRUST as directed by the Mint Act of March 3, 1865. Type 3 Coronet Double Eagles are William Barber's interpretation of Longacre's design. The most noticeable change is the denomination, which is now spelled out as "TWENTY DOLLARS".
While the Double Eagles of 1907 to 1933 are all generally referred to as "Saint-Gaudens" type, only the roman numeral dated High Relief issues of 1907 are purely of Augustus Saint-Gaudens's hand. The low relief, arabic dated issues of 1907 to 1933 are actually the work of Charles E. Barber, loosely copying Saint-Gaudens' High Relief design.
Upon the insistence of Congress the motto IN GOD WE TRUST was added to the lower reverse during 1908 in accordance with the Mint Act of March 3, 1865.
When coin buyers refer to "$20 Libs", they are generally referring to Type 3 Coronets; "$20 Saints" to 1908 and later With Motto $20 Saint-Gaudens.