| SILVER DOLLARS - DRAPED BUST, LARGE EAGLE | |||
| DATE | GRADE | DESCRIPTION | PRICE |
1799 ![]() | NGC XF-45 | $ 5500 | |
| 1799 | NGC Genuine | Fine Details! | 1100 |
1800 BB-181 ![]() | NGC AU-50 | B-1 | 7500 |
| SILVER DOLLARS - SEATED LIBERTY, NO MOTTO | |||
| DATE | GRADE | DESCRIPTION | PRICE |
1847 ![]() | NGC XF-40 | $ 585 | |
| SILVER DOLLARS - SEATED LIBERTY, MOTTO | |||
| DATE | GRADE | DESCRIPTION | PRICE |
1867 ![]() | PCGS PR-64 | $ 6150 | |
| TRADE DOLLARS | |||
| DATE | GRADE | DESCRIPTION | PRICE |
1875-S ![]() | PCGS MS-64 | $ 2850 | |
| 1880 | NGC PF-63 | 2850 | |
1881 ![]() | NGC PF-64 | 4150 | |
| SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | |||
| DATE | GRADE | DESCRIPTION | PRICE |
| 1878 8TF | NGC MS-64 | $ 480 | |
| 1878 7/8TF 7/8TF | NGC MS-62 | 210 | |
| 1878 7/8TF WEAK | NGC MS-62 | 160 | |
| 1878 7/8TF WEAK | NGC MS-63 | Toned! | 180 |
| 1878 7TF REV OF 78 7TF Rev.of 78 | NGC MS-62 | Toned! | 80 |
1878 7TF REV OF 78 7TF Rev.of 78 ![]() | NGC MS-63 | 120 | |
1878 7TF REV OF 78 7TF Rev.of 78 ![]() | NGC MS-63 | 120 | |
1878 7TF REV OF 78 7TF Rev.of 78 ![]() | NGC MS-64 | 250 | |
| 1878 7TF REV OF 78 7TF Rev.of 78 | NGC MS-65 | 1005 | |
| 1878 7TF REV OF 79 7TF Rev.of 79 | NGC MS-62 | 130 | |
1878 8TF ![]() | PCGS MS-63 | 260 | |
| 1878 8TF 8TF | NGC MS-62 | 220 | |
| 1878 8TF 8TF | NGC MS-63 | 260 | |
1878 CC ![]() | NGC MS-65 | 1725 | |
1878 CC ![]() | NGC MS-65 | 1725 | |
1878 CC ![]() | NGC MS-65 | 1725 | |
| 1878 CC | NGC Genuine | 95 | |
| 1878 S | NGC MS-63 | Toned ! | 100 |
| 1878-S | PCGS MS-63 | Flashy! PQ! | 110 |
| 1878 S | NGC MS-64 | Toned! | 140 |
1878 S ![]() | NGC MS-65 | 285 | |
| 1879 | NGC MS-62 | 60 | |
| 1879 | NGC MS-63 | Toned! | 75 |
| 1879-O | PCGS MS-62 | 140 | |
| 1879-O | PCGS MS-63+ | CAC! | 340 |
| 1879 S | NGC MS-63 | 68 | |
| 1879 S | NGC MS-64 | 90 | |
| 1879-S | PCGS MS-64 | 90 | |
| 1879 S | NGC MS-64 * | Star! | 110 |
1879 S ![]() | NGC MS-65 | Semi -PL Obverse! | 180 |
| 1879-S | PCGS MS-65 | 167 | |
1879 S ![]() | NGC MS-66 | 334 | |
1879 S ![]() | NGC MS-66 | Toned on obverse! | 334 |
1879 S ![]() | NGC MS-66 | Light toning! | 334 |
| 1879-S Reverse of 1878 | PCGS MS-62 | 385 | |
| 1879-S Reverse of 1878 | PCGS MS-64 | 1550 | |
| 1880 | NGC MS-64 | Light toning spot in hair! | 155 |
| 1880 | NGC MS-65 | 695 | |
| 1880 | PCGS MS-65 | 695 | |
| 1880/9-S | PCGS MS-64 | 170 | |
| 1880 O | NGC MS-63 | Toned at the rim! | 340 |
| 1880 O | NGC MS-64 | 1905 | |
1880 S ![]() | NGC MS-61 | 50 | |
| 1880 S | NGC MS-62 | 54 | |
| 1880 S | NGC MS-62 PL | 80 | |
| 1880 S | NGC MS-63 | 68 | |
| 1880 S | NGC MS-63 PL | 125 | |
| 1880-S | PCGS MS-63 | 68 | |
| 1880-S | PCGS MS-63 PL | 125 | |
| 1880 S | NGC MS-64 | 90 | |
| 1880-S | PCGS MS-64 | 90 | |
| 1880 S | NGC MS-64 * | Flashy! | 100 |
1880 S ![]() | NGC MS-65 | Rim Toning! | 170 |
1880 S ![]() | NGC MS-65 | 170 | |
| 1880-S | PCGS MS-65 | Gorgeous Reverse Toning! | 200 |
1880 S ![]() | NGC MS-65+ | Rim Toning! | 205 |
1880 S ![]() | NGC MS-65+ | 205 | |
| 1880-S | PCGS MS-65+ | 190 | |
1880 S ![]() | NGC MS-66 | 334 | |
| 1880-S | PCGS MS-66 | Attractive toning at rim! | 355 |
| 1880 S | NGC MS-67 | 695 | |
| 1881 | NGC MS-64 | Toned! | 175 |
| 1881 | NGC MS-65 | 590 | |
| 1881-CC | PCGS MS-65 | 875 | |
| 1881 O | NGC MS-63 | Toned! | 75 |
| 1881 O | NGC MS-63 PL | 120 | |
| 1881-O | PCGS MS-63 DM | 495 | |
1881 O ![]() | NGC MS-64 | 195 | |
1881-O ![]() | PCGS MS-64 DM | 1375 | |
1881-O ![]() | PCGS MS-64 DM | 1375 | |
| 1881 S | NGC MS-62 | 54 | |
| 1881 S | NGC MS-62 PL | 80 | |
| 1881 S | NGC MS-62 | 54 | |
| 1881-S | PCGS MS-62 PL | 85 | |
1881 S ![]() | NGC MS-63 | 68 | |
| 1881-S | PCGS MS-63 | 68 | |
1881 S ![]() | NGC MS-64 | Plus coins! Some toning! | 105 |
| 1881-S | PCGS MS-64 | 90 | |
| 1881-S | PCGS MS-64 PL | 160 | |
| 1881-S | PCGS MS-64 | 90 | |
1881 S ![]() | NGC MS-64+ | Plus coins! Some toning! | 90 |
1881-S ![]() | PCGS MS-64+ | 90 | |
1881 S ![]() | NGC MS-65 | Attractive Toning! | 167 |
| 1881-S | PCGS MS-65 | 167 | |
| 1881 S | NGC MS-66 | 334 | |
| 1881 S | NGC MS-67 | 695 | |
| 1882 | NGC MS-62 | 75 | |
| 1882 | NGC MS-63 | 68 | |
| 1882 | NGC MS-64 | Toned! | 125 |
| 1882 | NGC MS-65 | 530 | |
| 1882 O | NGC MS-63 | 68 | |
1882 O/S VAM-5 Broken S ![]() | NGC MS-63 | 775 | |
1882 O/S O/S ![]() | NGC AU-58 | 195 | |
| 1882 S | NGC MS-63 | 68 | |
| 1882 S | NGC MS-64 | 90 | |
| 1882-S | PCGS MS-64 | 90 | |
1882 S ![]() | NGC MS-65 | 167 | |
| 1882-S | PCGS Genuine | 42 | |
| 1883 | NGC MS-62 | 53 | |
| 1883 | NGC MS-63 | 68 | |
| 1883 | PCGS MS-63 | 68 | |
| 1883 | NGC MS-64 | 135 | |
| 1883 | PCGS MS-64 | 135 | |
| 1883 | NGC MS-65 | 285 | |
| 1883 CC | NGC Genuine | UNC Details! Stained! | 180 |
| 1883 O | NGC MS-62 | 53 | |
| 1883-O | PCGS MS-62 | 53 | |
| 1883 O | NGC MS-63 | 68 | |
| 1883-O | PCGS MS-63 | 68 | |
| 1883 O | NGC MS-64 | 90 | |
| 1883-O | PCGS MS-64 | 90 | |
1883 O ![]() | NGC MS-66 | 475 | |
1883 S ![]() | NGC XF-45 | 70 | |
| 1883 S | NGC AU-53 | 175 | |
1883 S ![]() | NGC AU-58 | 385 | |
| 1884 | NGC MS-63 | 68 | |
| 1884 | NGC MS-64 | Toned! | 130 |
1884 ![]() | NGC MS-66 | 865 | |
1884 CC ![]() | NGC Genuine | Unc. Details; Rev. Scratched! | 185 |
1884-CC ![]() | PCGS Genuine | Altered Surfaces! | 170 |
| 1884 O | NGC MS-61 | 46 | |
1884 O ![]() | NGC MS-62 | 53 | |
| 1884-O | PCGS MS-62 | 53 | |
| 1884 O | NGC MS-63 | 68 | |
| 1884-O | PCGS MS-63 | 68 | |
| 1884 O | NGC MS-64 | 90 | |
| 1884-O | PCGS MS-64 | 90 | |
1884-O ![]() | PCGS MS-64+ | 105 | |
1884 O ![]() | NGC MS-65 | DMPL | 875 |
| 1884 O | NGC MS-65 | 167 | |
| 1884-O | PCGS MS-65 | 167 | |
1885 ![]() | NGC MS-62 | 53 | |
| 1885 | PCGS MS-62 | 53 | |
| 1885 | NGC MS-63 | 68 | |
| 1885 | PCGS MS-63 | 68 | |
| 1885 | NGC MS-64 | 90 | |
| 1885 | PCGS MS-64 | 90 | |
| 1885 | NGC MS-65 | 167 | |
1885 ![]() | NGC MS-66 | 395 | |
| 1885 CC | NGC MS-65 | 1105 | |
1885 O ![]() | NGC MS-62 | 53 | |
1885 O ![]() | NGC MS-63 | 68 | |
| 1885-O | PCGS MS-63 | 68 | |
1885 O ![]() | NGC MS-64 | 90 | |
1885 O ![]() | NGC MS-64 PL | 175 | |
| 1885-O | PCGS MS-64 | 90 | |
| 1885-O | PCGS MS-64+ | 90 | |
| 1885 O | NGC MS-65 | 167 | |
| 1885-O | PCGS MS-65 | 167 | |
1885 O ![]() | NGC MS-66 | 400 | |
| 1885-S | PCGS MS-63 | 365 | |
| 1886 | NGC MS-62 | 53 | |
| 1886 | NGC MS-63 | 68 | |
| 1886 | PCGS MS-63 | 68 | |
| 1886 | NGC MS-64 | 90 | |
| 1886 | PCGS MS-64 | 90 | |
| 1886 | NGC MS-65 | 167 | |
| 1886 | PCGS MS-65 | 167 | |
1886 ![]() | NGC MS-66 | 395 | |
| 1887 | NGC MS-62 | 53 | |
| 1887 | PCGS MS-62 | 53 | |
| 1887 | NGC MS-63 | 68 | |
| 1887 | PCGS MS-63 | 68 | |
| 1887 | NGC MS-64 | 90 | |
| 1887 | PCGS MS-64 | 90 | |
1887 ![]() | NGC MS-65 | 167 | |
1887 ![]() | NGC MS-65 | 167 | |
1887 ![]() | NGC MS-65+ | 167 | |
1887 ![]() | NGC MS-65+ | 167 | |
1887 ![]() | NGC MS-66 | 340 | |
| 1887 | PCGS Genuine | 42 | |
| 1887 O | NGC MS-63 | 145 | |
| 1887-O | PCGS MS-63 | 160 | |
1887-O ![]() | PCGS MS-64 | PQ! | 470 |
| 1887-O | PCGS MS-65 | 2825 | |
1887 S ![]() | NGC MS-62 | 215 | |
1887 S ![]() | NGC MS-62 | 215 | |
| 1887-S | PCGS MS-62 | 215 | |
1887-S ![]() | PCGS MS-64 | 685 | |
1887-S ![]() | PCGS MS-65 | 2635 | |
| 1888 | NGC MS-62 | 49 | |
| 1888 | NGC MS-63 | 68 | |
| 1888 | PCGS MS-63 | 68 | |
| 1888 | NGC MS-64 | 90 | |
| 1888 | PCGS MS-64 | 90 | |
| 1888 | NGC MS-65 | Toned! | 255 |
1888 ![]() | NGC MS-67 | 9000 | |
| 1888 O | NGC MS-63 | 68 | |
| 1888 O | NGC MS-64 | 130 | |
| 1888-O | PCGS MS-64 | 130 | |
1888 O ![]() | NGC MS-65 | 585 | |
1888-O ![]() | PCGS MS-65 | 625 | |
1888 O ![]() | NGC MS-65+ | 800 | |
1888 S ![]() | NGC Fine | 185 | |
1888-S ![]() | PCGS MS-62 | 425 | |
| 1888-S | PCGS MS-64 | Attractive Toning! | 880 |
| 1888-S | PCGS MS-65 | 3300 | |
1888 S ![]() | NGC Genuine | VF Details; Rev. Scratched! | 140 |
| 1889 | NGC MS-62 | 49 | |
| 1889 | NGC MS-63 | 68 | |
| 1889 | PCGS MS-63 | 68 | |
| 1889 | NGC MS-64 | 90 | |
| 1889 | PCGS MS-64 | 90 | |
1889 ![]() | PCGS MS-65 | 365 | |
1889 CC ![]() | NGC Genuine | XF Details; Improperly Cleaned! | 1875 |
| 1889 O | NGC MS-64 | 895 | |
1889-O ![]() | PCGS MS-64 | 895 | |
1889 S ![]() | NGC XF-45 | 90 | |
| 1889 S | NGC AU-53 | 135 | |
| 1889 S | NGC MS-63 | Redfield! | 455 |
1889 S ![]() | NGC MS-64 | Toning at rim! | 705 |
| 1890 | PCGS MS-62 | 53 | |
| 1890 | PCGS MS-64 | 175 | |
| 1890 O | NGC MS-61 | 80 | |
| 1890 O | NGC MS-62 | 110 | |
| 1890-O | PCGS MS-62 | 110 | |
| 1890 O | NGC MS-63 | 110 | |
| 1890 O | NGC MS-64 | PQ! | 330 |
1890-O ![]() | PCGS MS-65 | 2350 | |
1890 S ![]() | NGC MS-63 | 120 | |
| 1890-S | PCGS MS-63 | 120 | |
1890 S ![]() | NGC MS-64 | 295 | |
1890 S ![]() | NGC MS-65 | 1140 | |
| 1891 | NGC MS-63 | Toning spots! | 225 |
1891 ![]() | NGC MS-64 | Toned! | 900 |
| 1891-CC | PCGS MS-64 | 1355 | |
1891 O ![]() | NGC MS-64 | 855 | |
| 1891 S | NGC MS-62 | 90 | |
| 1891 S | NGC MS-63 | 130 | |
| 1891-S | PCGS MS-63 | 130 | |
| 1891 S | NGC MS-64 | 285 | |
1891 S ![]() | NGC MS-65 | CAC! | 1580 |
1892 ![]() | NGC MS-64 | 1150 | |
| 1892 S | NGC VF-25 | 135 | |
| 1892 S | NGC Genuine | 65 | |
| 1893 | NGC VF-20 | 245 | |
| 1893 | NGC AU-55 | 450 | |
| 1893 | NGC Genuine | 120 | |
| 1893 O | NGC VF-30 | 360 | |
1893 O ![]() | NGC Genuine | VF Details; Imprperly Cleaned! | 225 |
1893 S ![]() | NGC Genuine | AU Details; improperly Cleaned! | 10500 |
1894 ![]() | NGC Fine | 1275 | |
1894 ![]() | NGC VF-20 | 1455 | |
1894 ![]() | NGC VF-25 | 1580 | |
1894 ![]() | NGC VF-30 | 1605 | |
1894 ![]() | NGC VF-30 | 1605 | |
1894 ![]() | NGC VF-35 | 1655 | |
1894 ![]() | NGC AU-53 | 1900 | |
1894 ![]() | NGC Genuine | 825 | |
1895 O ![]() | NGC VF-25 | 410 | |
| 1895 O | NGC Genuine | XF Details; Scratches! | 450 |
| 1896 | NGC MS-62 | 53 | |
| 1896 | PCGS MS-62 | 53 | |
| 1896 | NGC MS-63 | 68 | |
| 1896 | PCGS MS-63 | 68 | |
| 1896 | NGC MS-64 | 90 | |
| 1896 | PCGS MS-64 | 90 | |
1896 ![]() | NGC MS-65 | Toned reverse! | 265 |
| 1897 | PCGS MS-63 | 68 | |
| 1897 | NGC MS-64 | Toned! | 145 |
1897 O ![]() | NGC AU-55 | 160 | |
| 1897 O | NGC AU-58 | 295 | |
| 1897 S | NGC MS-63 | 135 | |
| 1897 S | NGC MS-64 | 180 | |
| 1898 | NGC MS-63 | 68 | |
| 1898 | PCGS MS-63 | 68 | |
| 1898 | NGC MS-64 | 90 | |
| 1898 O | NGC MS-62 | 53 | |
| 1898 O | NGC MS-63 | 68 | |
| 1898-O | PCGS MS-63 | 68 | |
1898 O ![]() | NGC MS-64 | CAC! | 110 |
| 1898-O | PCGS MS-64 | 90 | |
| 1898-O | PCGS MS-64+ | 90 | |
1898 O ![]() | NGC MS-65 | 167 | |
1898 O ![]() | NGC MS-66 | 395 | |
1898 O ![]() | NGC MS-67 | 1575 | |
| 1898 S | NGC MS-61 | 280 | |
1898 S ![]() | NGC MS-65 | 2350 | |
| 1898-S | PCGS MS-65 | 2355 | |
| 1899 | NGC Fine | 185 | |
1899 ![]() | NGC XF-45 | 225 | |
1899 ![]() | PCGS MS-63 | 295 | |
1899 ![]() | NGC MS-64 | 390 | |
1899 ![]() | NGC MS-65 | 915 | |
| 1899 | NGC Genuine | 200 | |
1899 ![]() | PCGS Genuine | Altered Surfaces! | 185 |
1899 O ![]() | NGC MS-63 | 68 | |
| 1899-O | PCGS MS-63 | 68 | |
| 1899 O | NGC MS-64 | 90 | |
| 1899-O | PCGS MS-64 | 90 | |
| 1899-O | PCGS MS-65 | 167 | |
| 1899 S | NGC MS-63 | 485 | |
| 1900 | NGC MS-62 | 53 | |
| 1900 | NGC MS-64 | 90 | |
| 1900 O | NGC MS-63 | 68 | |
| 1900-O | PCGS MS-63 | 68 | |
| 1900 O | NGC MS-64 | 90 | |
| 1900-O | PCGS MS-64 | 90 | |
1900 O ![]() | NGC MS-65 | 175 | |
1900 O ![]() | NGC MS-65 | 175 | |
| 1900 S | NGC MS-64 | CAC! Light toning! | 750 |
1900-S ![]() | PCGS MS-64 | 660 | |
| 1901-O | PCGS MS-62 | 53 | |
| 1901-O | PCGS MS-63 | 68 | |
| 1901 O | NGC MS-64 | 90 | |
| 1901-O | PCGS MS-64 | Toned! | 90 |
1901 O ![]() | NGC MS-65 | 200 | |
1901 O ![]() | NGC MS-65 | 200 | |
1901 O ![]() | NGC MS-65 | 200 | |
1901-O ![]() | PCGS MS-66 | PQ! | 625 |
| 1902 | PCGS MS-63 | 130 | |
| 1902 O | NGC MS-62 | 53 | |
| 1902-O | PCGS MS-62 | 53 | |
| 1902 O | NGC MS-63 | 68 | |
| 1902-O | PCGS MS-63 | 68 | |
1902 O ![]() | NGC MS-64 | 90 | |
| 1902-O | PCGS MS-64 | 90 | |
| 1902-O | PCGS MS-64+ | 90 | |
1902 O ![]() | NGC MS-65 | 195 | |
| 1902 O | NGC Genuine | 45 | |
| 1902-O | PCGS Genuine | 45 | |
1902 S ![]() | NGC MS-65 | Toned! | 2750 |
| 1903 | NGC MS-63 | 85 | |
1903 ![]() | NGC MS-64 | 140 | |
1903 ![]() | NGC MS-64 | 140 | |
1903 S ![]() | NGC Very Good | 50 | |
1903 S ![]() | NGC VF-30 | 245 | |
| 1903 S | NGC XF-40 | 350 | |
| 1903 S | NGC XF-45 | 525 | |
1903 S ![]() | NGC Genuine | VF Details; Stained! | 150 |
| 1904 | NGC MS-62 | 160 | |
| 1904 O | NGC MS-62 | 53 | |
| 1904-O | PCGS MS-62 | 53 | |
| 1904 O | NGC MS-63 | 68 | |
| 1904-O | PCGS MS-63 | 68 | |
1904 O ![]() | NGC MS-64 | 90 | |
| 1904-O | PCGS MS-64 | 90 | |
| 1904 O | NGC MS-65 | 167 | |
| 1904-O | PCGS MS-65 | 167 | |
1904 O ![]() | NGC MS-67 | 3950 | |
1904 S ![]() | NGC VF-25 | 105 | |
| 1921 | PCGS MS-62 | 40 | |
| 1921 | PCGS MS-63 | 75 | |
1921 ![]() | PCGS MS-64 | 80 | |
1921 ![]() | PCGS MS-64 | 80 | |
| 1921 | PCGS MS-65 | 180 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-63 | 60 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-63 | 60 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-63 | 60 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-63 | 60 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-63 | 60 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-63 | 60 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-63 | 60 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-63 | 60 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-63 | 60 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-63 | 60 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-63 | 60 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-63 | 60 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-63 | 60 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-63 | 60 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-63 | 60 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-63 | 60 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-64 | 90 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-64 | 90 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-64 | 90 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-64 | 90 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-64 | 90 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-64 | 90 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-64 | 90 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-64 | 90 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-64 | 90 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-64 | 90 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-65 | 180 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-65 | 180 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-65 | 180 | |
1921 Morgan Type ![]() | NGC MS-65 | 180 | |
1921 D ![]() | NGC MS-65 | 385 | |
1921-D ![]() | PCGS MS-65 | 395 | |
| SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | |||
| DATE | GRADE | DESCRIPTION | PRICE |
| 1921 Peace High Reli | PCGS MS-63 | $ 430 | |
1921 Peace High Reli ![]() | PCGS MS-65 | 1950 | |
| 1921 Peace High Reli | PCGS Genuine | Altered Surfaces! | 175 |
| 1921 PEACE Peace Type | NGC AU-50 | 175 | |
| 1921 PEACE Peace Type | NGC AU-55 | 180 | |
| 1921 PEACE Peace Type | NGC Genuine | AU Details; Improperly Cleaned | 115 |
| 1922 | NGC MS-62 | 41 | |
| 1922 | NGC MS-63 | 54 | |
| 1922 | PCGS MS-63 | 54 | |
| 1922 | NGC MS-64 | 83 | |
| 1922 | PCGS MS-64 | 83 | |
| 1922 | PCGS MS-64+ | 83 | |
1922 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1922 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
| 1922 D | NGC MS-63 | 75 | |
| 1922 D | NGC Genuine | UNC Details! | 45 |
| 1922 S | NGC MS-64 | 250 | |
| 1923 | NGC MS-62 | 41 | |
| 1923 | NGC MS-63 | 54 | |
| 1923 | PCGS MS-63 | 54 | |
1923 ![]() | NGC MS-64 | 83 | |
| 1923 | PCGS MS-64 | 83 | |
| 1923 | PCGS MS-64+ | 83 | |
1923 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1923 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1923 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1923 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1923 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1923 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1923 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1923 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1923 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1923 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1923 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1923 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1923 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1923 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1923 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1923 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1923 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1923 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1923 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1923 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
| 1923 | PCGS MS-65 | 138 | |
| 1923 | NGC MS-66 | 518 | |
1923-S ![]() | PCGS MS-65 | 5250 | |
| 1924 | NGC MS-63 | 54 | |
| 1924 | PCGS MS-63 | 54 | |
| 1924 | NGC MS-64 | 83 | |
| 1924 | PCGS MS-64 | 83 | |
| 1924 | PCGS MS-64+ | 83 | |
| 1924 | NGC MS-65 | 138 | |
| 1924 | PCGS MS-65 | 138 | |
| 1924 S | NGC MS-63 | 485 | |
| 1925 | NGC MS-63 | 54 | |
| 1925 | PCGS MS-63 | 54 | |
| 1925 | NGC MS-64 | 83 | |
| 1925 | PCGS MS-64 | 83 | |
| 1925 | PCGS MS-64+ | 83 | |
1925 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1925 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1925 ![]() | NGC MS-65 | 138 | |
1925 ![]() | NGC MS-66 | 518 | |
| 1926 | NGC MS-62 | 65 | |
| 1926 | NGC MS-63 | 90 | |
| 1926 | NGC MS-64 | 130 | |
1926 ![]() | NGC MS-65 | 445 | |
1926 ![]() | PCGS MS-66 | 1900 | |
| 1926 D | NGC MS-65 | 910 | |
1927 S ![]() | NGC MS-64 | 1200 | |
| 1928 | NGC XF-45 | 395 | |
1928 ![]() | NGC AU-55 | 410 | |
| 1928 | NGC AU-58 | 425 | |
| 1928 | PCGS MS-62 | 695 | |
1928 ![]() | PCGS MS-63 | 880 | |
1928 ![]() | NGC MS-64 | 1225 | |
| 1928 | PCGS MS-64 | 1225 | |
1928 ![]() | NGC Genuine | AU Details; Improperly Cleaned! | 360 |
| 1935 | NGC MS-63 | 125 | |
| 1935-S | PCGS MS-64 | Reverse rim toning! | 725 |
| GSA DOLLARS | |||
| DESCRIPTION | PRICE | ||
| REDFIELD DOLLARS | |||
| DESCRIPTION | PRICE | ||
The Morgan Dollar was designed by George T. Morgan, a former pupil of Wyon in the Royal Mint in London. The bust of Liberty appears on the coin''s obverse while the main design on the reverse is an eagle with wing''s spread open. Production of the Morgan Dollar was done at five mints: Carson City, Denver, New Orleans, Philadelphia, and San Francisco.
When the bullion supply became exhausted, production of the silver dollar was suspended in 1904. The Pittman Act of 1918, provided for the melting of 270,232,722 silver dollars. Production of the Morgan Dollar, with a slightly refined design, continued for part of 1921 until the adoption of a new design.
Various varities exist for many of the issues. Some are widely collected by many while others are left for the more sophisticated collector. Often a coin will appear as a "prooflike". This refers to the highly reflective, mirror, surface of the coin. These are the first strikes occuring at the mint for the various dates. Substantial premiums are often commanded. Proof coins were struck for all years, 1878-1904.
Minted from 1921 to 1935, the Peace Dollar was a commemorative peace coin issued without congressional sanction. It was minted under the terms of the Pittman Act which referred to the bullion but in no way affected the coin''s design. Anthony De Francisci designed the dollar which was placed in circulation January 3, 1922. 1,006,473 coins were minted in its first year of production.
The obverse features the bust of Liberty and the reverse depicts an eagle with folded wings grasping an olive branch. An interesting note is that Francisci''s wife, Teresa Cafarelli, posed as the model for Liberty. The original design of the 1921 was the high relief type which was found to be impractical resulting in a slightly modified design in 1922. Production was suspended in 1929 and resumed in 1934. The mints striking the Peace Dollar were Denver, Philadelphia, and San Francisco.